| lp. | data zgłoszenia | nazwisko i imię | rocznik | klub/miejscowość | trasa | wariant |
| Duathlon - trasa A |
| 81 | 11-12-15 23:48 | Staszak Artur | 1970 | UNTS Warszawa | DUATHLON | A |
| 76 | 11-12-15 22:10 | Pryjma Tomasz | 1964 | funexsports | DUATHLON | A |
| 75 | 11-12-15 22:08 | Pryjma Fryderyk | 1998 | Gwardia Warszawa | DUATHLON | A |
| 72 | 11-12-15 21:15 | gruziel magdalena | 1976 | warszawa | DUATHLON | A |
| 71 | 11-12-15 20:29 | Miśkiewicz Marcin | 1979 | KB Galeria Warszawa | DUATHLON | A |
| 69 | 11-12-15 16:25 | Godlewski Michał | 1980 | biegampolodz.pl | DUATHLON | A |
| 66 | 11-12-15 15:27 | Misiak Przemysław | 1978 | Baszkówka | DUATHLON | A |
| 65 | 11-12-15 14:40 | Rybkowski Grzegorz | 1968 | Biegamy z Ochotą | DUATHLON | A |
| 62 | 11-12-14 21:35 | Boguta Gaweł | 1976 | napieraj.pl | DUATHLON | A |
| 61 | 11-12-14 14:01 | Szparaga Dorota | 1973 | Aktywni z PZU | DUATHLON | A |
| 57 | 11-12-13 9:46 | Wanat Wojtek | 1966 | Byledobiec Anin | DUATHLON | A |
| 55 | 11-12-12 22:46 | Łachut Wojciech | 1978 | TEMPO-Mława | DUATHLON | A |
| 35 | 11-12-12 18:17 | Siwczuk Aleksandra | 1981 | Olsztyn | DUATHLON | A |
| 33 | 11-12-12 13:32 | peczsz kuba | 1977 | Klub Wysokogowski Warszawa - GCH | DUATHLON | A |
| 27 | 11-12-11 20:35 | Popowski Jarosław | 1969 | UNTS Warszawa | DUATHLON | A |
| 82 | 11-12-16 8:24 | Krasuski Marcin | 1972 | Warszawa | DUATHLON | A |
| 24 | 11-12-11 18:37 | Żuber Jakub | 1984 | KB Galeria Warszawa | DUATHLON | A |
| 21 | 11-12-09 14:16 | Michalczyk Wojtek | 1986 | Never Back Down | DUATHLON | A |
| 19 | 11-12-09 12:36 | wieczorek piotr | 1978 | warszawa | DUATHLON | A |
| 18 | 11-12-09 8:57 | Mioduszewski Mateusz | 1976 | UKA | DUATHLON | A |
| 15 | 11-12-08 15:14 | Doliński Adam | 1984 | KB Pimar Legionowo | DUATHLON | A |
| 14 | 11-12-08 13:34 | SUJAK Mirosław | 1965 | MKB DREPTAK MIŃSK MAZOWIECKI | DUATHLON | A |
| 10 | 11-12-08 9:35 | Muzyka Barbara | 1970 | Kopytko / Warszawa | DUATHLON | A |
| 9 | 11-12-08 3:24 | Szrajner Piotr | 1974 | ENTRE.PL Team | DUATHLON | A |
| 7 | 11-12-07 16:07 | Chachaj Piotr | 1988 | KTE Tramp | DUATHLON | A |
| 6 | 11-12-07 13:20 | Goleń Jan | 1969 | KB GALERIA Warszawa | DUATHLON | A |
| 5 | 11-12-07 10:20 | Wojciechowski Adam | 1984 | WaypointGame Team | DUATHLON | A |
| 4 | 11-12-06 15:19 | Pycz Daniel | 1976 | Warszawa | DUATHLON | A |
| 3 | 11-12-06 13:59 | Snopek Mariusz | 1986 | Never Back Down | DUATHLON | A |
| 2 | 11-12-06 13:41 | Foland Adam | 1976 | napieraj.pl | DUATHLON | A |
| 1 | 11-12-06 12:45 | Kwiatkowski Michał | 1987 | Never Back Down | DUATHLON | A |
| Duathlon - trasa B |
| 78 | 11-12-15 22:42 | Chachurski Ryszard | 1963 | KU AZS Warszawa | DUATHLON | B |
| 77 | 11-12-15 22:18 | Szmyt Barbara | 1986 | OMKInO Warszawa | DUATHLON | B |
| 74 | 11-12-15 21:52 | Misiaczek Ewa | 1968 | SBBP | DUATHLON | B |
| 73 | 11-12-15 21:51 | Janowski Konrad | 1949 | Gwardia Warszawa | DUATHLON | B |
| 70 | 11-12-15 18:11 | Kuta Michal | 78 | Piaseczno | DUATHLON | B |
| 67 | 11-12-15 15:43 | Karczewski Michał | 1979 | Kraków | DUATHLON | B |
| 63 | 11-12-15 9:04 | Łapanowski Jacenty | 1950 | KU AZS WAT Warszawa | DUATHLON | B |
| 59 | 11-12-13 17:13 | Sypuła Sławomir | 1958 | UNTS Warszawa | DUATHLON | B |
| 58 | 11-12-13 12:11 | Szczepanik Daniel | 1975 | ANKODOR/WARSZAWA | DUATHLON | B |
| 56 | 11-12-13 9:45 | Panejko-Wanat Kasia | 1984 | Byledobiec Anin | DUATHLON | B |
| 31 | 11-12-12 9:44 | Kuran Aleksandra | 1984 | Warszawa | DUATHLON | B |
| 30 | 11-12-12 9:20 | Bator Jacek | 1981 | Warszawa | DUATHLON | B |
| 23 | 11-12-10 18:17 | Szymańska Zuzanna | 1977 | Orient Express Warszawa | DUATHLON | B |
| 13 | 11-12-08 12:13 | Kukuryka Jan | 1947 | MKS Start Lublin | DUATHLON | B |
| 11 | 11-12-08 10:09 | Parzewski Jerzy | 1952 | KU AZS WAT Warszawa | DUATHLON | B |
| 8 | 11-12-07 21:21 | Wołejszo Tadeusz | 1951 | KU AZS WAT Warszawa | DUATHLON | B |
| Duathlon - trasa C |
| 26 | 11-12-11 20:33 | Muzyka Maurycy | 1998 | Warszawski Klub Kolarski / Warszawa | DUATHLON | C |
| 17 | 11-12-09 0:02 | Bartkowiak Henryk | 1946 | GIBnO Warszawa | DUATHLON | C |
| ZZnO - trasa A |
| 37 | 11-12-12 19:41 | Filipczak Natalia | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | A |
| 36 | 11-12-12 19:40 | Kubicka Sonia | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | A |
| 32 | 11-12-12 12:02 | Szajko Marcin | 1986 | Warszawa | ZZNO | A |
| 16 | 11-12-08 15:40 | Maliszewski Leszek | 1976 | Stryki-Byki | ZZNO | A |
| 12 | 11-12-08 12:10 | Rogala Mirosław | 1957 | MKS Start Lublin | ZZNO | A |
| ZZnO - trasa B |
| 80 | 11-12-15 23:15 | Biolik Agnieszka | 1977 | Zgorzała | ZZNO | B |
| 79 | 11-12-15 23:12 | Biolik Grzegorz | 1976 | Zgorzała | ZZNO | B |
| 68 | 11-12-15 15:45 | Karczewski Michał | 1979 | Kraków | ZZNO | B |
| 49 | 11-12-12 19:45 | Roszczyk Jarosław | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 48 | 11-12-12 19:44 | Kwiatkowski Michał | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 47 | 11-12-12 19:44 | Skrzypkowski Mariusz | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 46 | 11-12-12 19:43 | Rydliński Bartosz | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 45 | 11-12-12 19:43 | Kozłowska Katarzyna | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 44 | 11-12-12 19:43 | Skrzypkowska Iwona | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 43 | 11-12-12 19:43 | Kubicka Zuzanna | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 42 | 11-12-12 19:42 | Filipczak Jagoda | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 41 | 11-12-12 19:42 | Szmulkowska Magdalena | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 40 | 11-12-12 19:42 | Dudek Joanna | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 39 | 11-12-12 19:41 | Dominiak Dagmara | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 38 | 11-12-12 19:41 | Kmieciński Józef | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | B |
| 34 | 11-12-12 13:39 | Maliszewska Magdalena | 1979 | Otwock | ZZNO | B |
| 29 | 11-12-11 21:26 | Olbrycht Anna | 1956 | OLBnO | ZZNO | B |
| 20 | 11-12-09 13:40 | Parzyszek Dariusz | 1969 | Warszawa | ZZNO | B |
| ZZnO - trasa C |
| 64 | 11-12-15 12:26 | Bogumił Dariusz | 1977 | iHaHa | ZZNO | C |
| 60 | 11-12-14 11:08 | Bartkowiak Henryk | 1946 | Nowa Iwiczna | ZZNO | C |
| 54 | 11-12-12 19:47 | Galicz Karol | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | C |
| 53 | 11-12-12 19:46 | Kochn Łukasz | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | C |
| 52 | 11-12-12 19:46 | Dudek Wojciech | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | C |
| 51 | 11-12-12 19:46 | Szmulkowski Adam | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | C |
| 50 | 11-12-12 19:45 | Prasał Jakub | - | PUKS MŁODE ORŁY | ZZNO | C |
| 28 | 11-12-11 21:25 | Olbrycht Janusz | 1955 | OLBnO | ZZNO | C |
| 82 | 11-12-16 00:01 | Deck Wiesław | 1954 | | ZZNO | C |
| 22 | 11-12-09 17:15 | Maliszewski Leszek | 1976 | Stryki-Byki | ZZNO | C |